Независимо от системы тренировок и спортивных целей мы должны понимать, что едим, ведь правильная еда – это 80% успеха. А для того чтобы разобраться в питании, необходимо знать химический состав продуктов. Именно количество и качество получаемых белков, жиров или углеводов из продуктов, а также калораж влияют на результаты. В статье представлена полная таблица калорийности всех продуктов и содержания в них БЖУ.
Полная таблица КБЖУ продуктов питания
Для удобства все продукты разделены по категориям. Содержание калорий (ккал), белков, жиров и углеводов показано на 100 грамм продукта.
Поиск КБЖУ продукта
Название продукта | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Молочные продукты | ||||
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Йогурт 2% | 4,3 | 2 | 6,2 | 60 |
Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1 | 4 | 40 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 59 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 52 |
Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 131 |
Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56 | 320 |
Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37,5 | 476 |
Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 | 54 |
Сливки 10% (нежирные) | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,7 | 205 |
Сметана 10% (нежирная) | 3 | 10 | 2,9 | 115 |
Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сыр голландский | 26 | 26,8 | 0,0 | 352 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 | 257 |
Сыр пошехонский | 26 | 26,5 | 0,0 | 350 |
Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 | 363 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
Творожная масса | 7,1 | 23 | 27,5 | 341 |
Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 | 71 |
Творог 5% нежирный | 17,2 | 5 | 1,8 | 121 |
Творог 9% полужирный | 16,7 | 9 | 2 | 159 |
Хлебобулочные изделия | ||||
Баранки | 16 | 1 | 70 | 366 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 331 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 | 324 |
Мука пшеничная высш. сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 | 334 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 | 304 |
Сухари к чаю | 10 | 2,3 | 73,8 | 397 |
Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 | 372 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1 | 48,8 | 242 |
Хлеб ржаной | 13 | 3 | 40 | 250 |
Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 | 264 |
Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 | 261 |
Масло и жир | ||||
Жир бараний топлёный | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 |
Жир говяжий топлёный | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 |
Жир из печени трески | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 |
Жир кондитерский для шоколадных изделий | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 |
Жир кондитерский твердый | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 |
Жир костный топлёный | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 |
Жир кулинарный | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 |
Жир куриный | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 |
Жир рыбий | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 902 |
Жир свиной топлёный | 0.0 | 99.6 | 0.0 | 896 |
Маргарин низкокалорийный | 0.5 | 60.0 | 0.7 | 545 |
Маргарин “Славянский” | 0.3 | 82.0 | 0.1 | 743 |
Маргарин сливочный | 0.5 | 82.0 | 0.0 | 745 |
Маргарин столовый молочный | 0.3 | 82.0 | 1.0 | 743 |
Маргарин столовый “Сливочник” 40% | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 360 |
Маргарин “Экстра” | 0.5 | 82.0 | 1.0 | 744 |
Масло абрикосовое | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло авокадо | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
Масло амаранта | 0.0 | 81.8 | 0.0 | 736 |
Масло арахисовое | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло арахисовое PB2 сухое обезжиренное | 37.5 | 8.3 | 37.5 | 375 |
Масло виноградных косточек | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло горчичное | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 |
Масло грецкого ореха | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 |
Масло зародышей пшеницы | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
Масло иланг-иланга | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 890 |
Масло какао | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло канолы | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 898 |
Масло кедрового ореха | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 898 |
Масло кокосовое | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло конопляное | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло кукурузное | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло кунжутное | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло лимонное | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 900 |
Масло льняное | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 |
Масло макадамии | 9.2 | 74.6 | 10.0 | 708 |
Масло маковое | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 |
Масло миндальное | 0.0 | 90.7 | 0.0 | 816 |
Масло мускатного ореха | 0.0 | 100.0 | 0.1 | 899 |
Масло облепиховое | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 896 |
Масло овсяное | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 890 |
Масло оливковое | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 |
Масло оливковое “Monini Classico” Extra Vergine | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 900 |
Масло ореховое | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 899 |
Масло пальмовое | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло подсолнечное | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 900 |
Масло рапсово-соевое | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло рапсовое | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло растительное нерафинированное | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 899 |
Масло растительное рафинированное | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 899 |
Масло расторопши | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 889 |
Масло репейное | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 930 |
Масло рисовое “Kohinoor Rice Bran Oil” | 0.0 | 91.5 | 0.0 | 824 |
Масло сафлоровое | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 880 |
Масло сливочное | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 748 |
Масло сливочное 60% | 1.3 | 60.0 | 1.7 | 552 |
Масло сливочное 67% | 1.0 | 67.0 | 1.6 | 610 |
Масло сливочное “Валио” 82% | 0.7 | 82.0 | 0.7 | 740 |
Масло сливочное “Крестьянское”, несолёное 72,5% | 1.0 | 72.5 | 1.4 | 662 |
Масло сливочное “Крестьянское”, солёное 72,5% | 1.0 | 72.5 | 1.4 | 662 |
Масло соевое | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 |
Масло топлёное | 0.2 | 99.0 | 0.0 | 892 |
Масло тыквенное | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 896 |
Масло хлопковое | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 899 |
Масло ши (карите) | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 884 |
Масло шишек хмеля | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 897 |
Масло шоколадное | 1.5 | 62.0 | 18.6 | 642 |
Спред растительно-жировой “Нежный” | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 360 |
Тахина | 24.0 | 62.0 | 10.0 | 695 |
Крупы | ||||
Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61 | 352 |
Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 | 306 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 313 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75 | 337 |
Манная крупа | 10,3 | 1 | 67,4 | 328 |
Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 320 |
Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62 | 316 |
Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 | 348 |
Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 |
Толокно | 12,5 | 6 | 64,9 | 363 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 | 324 |
Бapaнки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Гpeчнeвaя ядpицa | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Гpeчнeвaя пpoдeл | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Гepкyлec | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Kpaxмaл кapтoфeльный | 0,1 | 0,0 | 79,6 | 300 |
Kyкypyзнaя кpyпa | 8,3 | 1,2 | 75 | 335 |
Maннaя кpyпa | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Myкa пшeничнaя выcшeгo copтa | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Myкa пшeничнaя I copтa | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Myкa пшeничнaя II copтa | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Овощи | ||||
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 13,8 | 73 |
Зеленая фасоль | 4 | 0,0 | 4,3 | 32 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | 0,0 | 7,6 | 24 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 | 30 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,1 | 76 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,0 | 4,6 | 19 |
Лук порей | 2 | 0,0 | 8,2 | 33 |
Лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 | 47 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 10 |
Перец жёлтый сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0,0 | 6,9 | 33 |
Перец красный сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,0 | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,5 | 0,0 | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | 0,0 | 2,9 | 16 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 19 |
Редька | 1,9 | 0,0 | 7 | 34 |
Салат | 1,5 | 0,0 | 2,2 | 14 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 43 |
Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 | 20 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | 34 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 143 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 22 |
Щавель | 1,5 | 0,0 | 2,9 | 19 |
Фрукты | ||||
Абрикосы | 0,9 | 0,0 | 9 | 44 |
Айва | 0,6 | 0,0 | 9,8 | 40 |
Алыча | 0,2 | 0,0 | 6,9 | 27 |
Ананас | 0,4 | 0,0 | 10,6 | 49 |
Бананы | 1,5 | 0,0 | 21,8 | 95 |
Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 | 49 |
Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 | 52 |
Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 | 42 |
Инжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 | 56 |
Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 | 44 |
Слива садовая | 0,8 | 0,0 | 9,9 | 43 |
Финики | 2,5 | 0,0 | 72,1 | 281 |
Хурма | 0,5 | 0,0 | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 | 52 |
Яблоки | 0,4 | 0,0 | 11,3 | 46 |
Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 0,9 | 0,0 | 7,3 | 35 |
Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 31 |
Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,6 | 38 |
Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 | 69 |
Ежевика | 2 | 0,0 | 5,3 | 33 |
Земляника | 1,8 | 0,0 | 8,1 | 41 |
Клюква | 0,5 | 0,0 | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | 0,0 | 9,9 | 44 |
Малина | 0,8 | 0,0 | 9 | 41 |
Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 40 |
Черника | 1,1 | 0,0 | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 1,6 | 0,0 | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 4,0 | 0,0 | 60 | 253 |
Сухофрукты | ||||
Урюк | 5 | 0,0 | 67,5 | 278 |
Курага | 5,2 | 0,0 | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 1,8 | 0,0 | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 2,3 | 0,0 | 71,2 | 279 |
Вишня | 1,5 | 0,0 | 73 | 292 |
Груша | 2,3 | 0,0 | 62,1 | 246 |
Персики | 3,0 | 0,0 | 68,5 | 275 |
Чернослив | 2,3 | 0,0 | 65,6 | 264 |
Яблоки | 3,2 | 0,0 | 68 | 273 |
Бобовые | ||||
Бобы | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Грибы | ||||
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Яйца | ||||
Яйцo кypинoe | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Яичный пopoшoк | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Cyxoй бeлoк | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Cyxoй жeлтoк | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Яйцo пepeпeлинoe | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Мясо, птица | ||||
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Антрекот | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Бараний фарш | 17 | 23 | 0 | 282 |
Баранина (лопатка) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Баранина (окорок) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Баранина (печень) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Баранина (почки) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Баранина (сердце) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Баранина (язык) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Баранина вареная | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Баранина жареная | 20 | 24 | 0 | 320 |
Баранина тушеная | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Бастурма турецкая | 14.8 | 20.1 | 0 | 240 |
Бекон | 23 | 45 | 0 | 500 |
Бефстроганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Бифштекс | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Буженина вареная | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Буйволятина | 19 | 13.2 | 0 | 194 |
Буйволятина вареная | 30 | 17.4 | 0 | 276 |
Буйволятина жареная | 33.4 | 23.2 | 0 | 342 |
Буйволятина тушеная | 24.4 | 16.9 | 0 | 250 |
Верблюжатина | 18.9 | 9.4 | 0 | 160 |
Верблюжатина вареная | 29.8 | 12.4 | 0 | 230 |
Верблюжатина жареная | 33.3 | 16.5 | 0 | 281 |
Верблюжатина тушеная | 24.3 | 12.1 | 0 | 205 |
Ветчина | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ветчина в форме | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Ветчина из индейки обезжиренная | 15 | 1 | 2 | 77 |
Глухарь | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Говядина | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Говядина (вымя) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Говядина (вырезка) | 18.6 | 16 | 0 | 218 |
Говядина (грудинка копченая) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Говядина (грудинка копчено-вареная) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Говядина (грудинка) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Говядина (легкие) | 16.2 | 2.5 | 0 | 92 |
Говядина (легкие тушеные) | 20.4 | 3.7 | 0 | 120 |
Говядина (лопаточная часть) | 19.4 | 6.6 | 0 | 137 |
Говядина (мозги) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Говядина (пашина) | 18.9 | 16.6 | 0 | 225 |
Говядина (печень) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Говядина (печень жареная) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Говядина (печень нежирная) | 17.4 | 3.1 | 0 | 98 |
Говядина (покромка) | 18.6 | 16 | 0 | 218 |
Говядина (почки) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Говядина (ребра) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Говядина (сердце) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Говядина (тазобедренная часть) | 20.2 | 6.4 | 0 | 138 |
Говядина (уши) | 25.2 | 2.3 | 0 | 122 |
Говядина (филейная вырезка) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Говядина (шейная часть) | 19.4 | 6.4 | 0 | 135 |
Говядина (язык) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Говядина (язык вареный) | 23.9 | 15 | 0 | 231 |
Говядина вареная | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Говядина вареная нежирная | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Говядина жареная | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Говядина постная | 22.2 | 7.1 | 0 | 158 |
Говядина постная жареная | 29 | 9.1 | 0 | 206 |
Говядина средней жирности | 25 | 20 | 0 | 275 |
Говядина тушеная | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Говяжий гуляш | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Говяжий фарш | 17.2 | 20 | 0 | 254 |
Говяжий фарш жирный | 15 | 25 | 0 | 293 |
Говяжий фарш постный | 18 | 15 | 0 | 215 |
Гусь вареный | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Гусь жареный | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Дичь | 34 | 6.5 | 0 | 200 |
Зельц | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Индейка (грудка) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Индейка (желудки) | 20 | 7 | 0 | 143 |
Индейка (крылышки) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Индейка (ножки) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Индейка (окорочка) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Индейка (печень) | 19.5 | 22 | 0 | 276 |
Индейка (сердце) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Индейка (филе отварное) | 25 | 1 | 0 | 130 |
Индейка вареная | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Индейка жареная | 28 | 6 | 0 | 165 |
Индейка фарш | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Карбонад варено-копченый | 16 | 8 | 0 | 135 |
Конина | 20.2 | 7 | 0 | 187 |
Конина вареная | 30.8 | 13 | 0 | 240 |
Конина жареная | 34.3 | 17.4 | 0 | 293 |
Конина тушеная | 25 | 12.7 | 0 | 214 |
Корейка | 13.7 | 36.5 | 0 | 384 |
Корейка копчено-запеченная | 10.2 | 48.2 | 0 | 475 |
Корейка свиная б/к | 17 | 25 | 0 | 301 |
Корейка сырокопченая | 10.5 | 47.4 | 0 | 469 |
Котлеты из баранины отбивные | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Котлеты из баранины рубленые | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Котлеты из говядины | 18 | 20 | 0 | 260 |
Котлеты из говядины рубленые | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Котлеты из индейки | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Котлеты из курицы | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Котлеты из мяса цыплят рубленые | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Котлеты из свинины отбивные | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Котлеты из свинины рубленые | 13.6 | 45.7 | 0 | 466 |
Котлеты из свинины сырые | 27.3 | 13.4 | 0 | 238 |
Котлеты из телятины | 23 | 31 | 0 | 375 |
Кролик | 21 | 8 | 0 | 156 |
Кролик жареный | 25 | 6 | 0 | 155 |
Куриный рулет | 16 | 26 | 0 | 310 |
Куриный фарш | 17.4 | 8.1 | 0 | 143 |
Куриный фарш жирный | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Курица | 16 | 14 | 0 | 190 |
Курица (грудка) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Курица (грудка вареная) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Курица (грудка копченая) | 18 | 5 | 0 | 117 |
Курица (грудка на пару) | 23.6 | 1.9 | 0 | 113 |
Курица (желудки) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Курица (кожа) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Курица (крылышки) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Курица (окорочка) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Курица (окорочка копченые) | 10 | 20 | 0 | 220 |
Курица (печень) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Курица (печень вареная) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Курица (печень жареная) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Курица (сердце) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Курица (сердце вареное) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Курица (филе) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Курица (филе вареное) | 30.4 | 3.5 | 0 | 153 |
Курица вареная | 25.2 | 7.4 | 0 | 170 |
Курица жареная | 26 | 12 | 0 | 210 |
Куропатка жареная | 29 | 8 | 0 | 250 |
Лосятина | 21.4 | 1.7 | 0 | 101 |
Мясо соевое | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Оленина | 19.5 | 8.5 | 0 | 154 |
Оленина вареная | 30.8 | 11.2 | 0 | 223 |
Оленина варено-прессованная | 27 | 2.2 | 0 | 148 |
Оленина жареная | 34.3 | 15 | 0 | 271 |
Оленина тушеная | 25 | 10.9 | 0 | 198 |
Паштет из говяжьей печени | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Паштет мясной | 15 | 11 | 0 | 170 |
Паштет печеночный говяжий классический | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Перепелка | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Рябчик | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Сало | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Свиная рулька со шкурой | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Свинина (грудинка без кости) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Свинина (грудинка с костью) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Свинина (край на гриле) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Свинина (легкие) | 14.1 | 2.7 | 0 | 85 |
Свинина (легкие тушеные) | 16.6 | 3.1 | 0 | 99 |
Свинина (лопатка) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Свинина (нога жареная) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Свинина (окорок) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Свинина (отбивные на гриле) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Свинина (ошеек) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Свинина (печень) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Свинина (подгрудок) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Свинина (почки) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Свинина (ребра) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Свинина (сердце) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Свинина (уши) | 21 | 14.1 | 0 | 211 |
Свинина (шейка) | 13.6 | 31.9 | 0 | 343 |
Свинина (язык) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Свинина вареная | 22.6 | 31.6 | 0 | 375 |
Свинина жареная | 11.4 | 49.3 | 0 | 489 |
Свинина постная | 19.4 | 7.1 | 0 | 160 |
Свинина тушеная | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Свиной фарш | 17 | 21 | 0 | 263 |
Субпродукты тушеные | 24 | 8 | 0 | 185 |
Телятина (легкие) | 16.3 | 2.3 | 0 | 90 |
Телятина (легкие тушеные) | 18.7 | 2.6 | 0 | 104 |
Телятина (лопатка) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Телятина (мякоть) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Телятина (окорок) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Телятина (печень) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Телятина отварная | 30.7 | 0.9 | 0 | 131 |
Тетерев | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Тефтели свиные | 7 | 10 | 12 | 172 |
Утка | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Утка вареная | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Утка жареная | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Фазан | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Хамон | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Эскалоп | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Субпродукты | ||||
Бараний рубец | 11,5 | 4 | 0 | 82 |
Бараний язык | 12,6 | 16,1 | 0 | 195,3 |
Баранье легкое | 15,6 | 2,3 | 0 | 83,1 |
Баранье сердце | 13,5 | 3,5 | 0 | 85,5 |
Бараньи мозги | 9,7 | 9,4 | 0 | 123,4 |
Бараньи ноги | 15 | 3 | 0 | 87 |
Бараньи почки | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Бараньи яйца | 13 | 19 | 0,09 | 230 |
Баранья голова | 15 | 3 | 0 | 87 |
Баранья печень | 18,7 | 2,9 | 0 | 101 |
Бычий хвост | 19.7 | 6.5 | 0 | 137 |
Бычьи яйца | 13 | 20 | 0,09 | 230 |
Говяжий ливер | 14.8 | 4.2 | 0 | 735 |
Говяжий огузок | 20,16 | 7,73 | 0 | 156 |
Говяжий путовый сустав | 15 | 5 | 0 | 105 |
Говяжий рубец | 14,8 | 4,2 | 0 | 97 |
Говяжий хвост | 19,7 | 6,5 | 0 | 137,3 |
Говяжий язык | 16 | 12,1 | 2,2 | 173 |
Говяжье вымя | 12,3 | 13,7 | 0 | 172,5 |
Говяжье легкое | 16,2 | 2,5 | 0 | 92 |
Говяжье сердце | 17,72 | 3,94 | 0,14 | 112 |
Говяжьи губы | 15 | 5 | 0 | 105 |
Говяжьи кости пищевые | 15 | 5 | 0 | 105 |
Говяжьи мозги | 10,86 | 10,3 | 1,05 | 143 |
Говяжьи почки | 15,2 | 2,8 | 1,9 | 86 |
Говяжьи ребрышки | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Говяжьи уши | 25,2 | 2,3 | 0 | 121,5 |
Говяжьи щечки | 13 | 16 | 0 | 200 |
Говяжья голова | 18,1 | 12,5 | 0 | 184,9 |
Говяжья диафрагма | 18,9 | 16,6 | 0 | 225 |
Говяжья печень | 17,9 | 3,7 | 5,3 | 127 |
Говяжья селезенка | 18,3 | 3 | 0 | 105 |
Гусиная печень | 15.2 | 39 | 0 | 412 |
Индюшиная кожа | 12,71 | 36,91 | 0 | 387 |
Индюшиная печень | 17,84 | 16,36 | 2,26 | 228 |
Индюшиные желудочки | 19,14 | 4,58 | 0 | 118 |
Индюшиные сердечки | 17,13 | 4,79 | 0,41 | 113 |
Индюшиные шейки | 20,14 | 5,42 | 0 | 135 |
Кости сахарные | 15 | 5 | 0 | 105 |
Кости свинокопченостей | 18 | 16 | 0 | 216 |
Кроличья печень | 19 | 10 | 0 | 166 |
Куриная кожа | 18 | 15,6 | 0 | 212,4 |
Куриная печень | 20,4 | 5,9 | 0,73 | 137,6 |
Куриные головы | 17,3 | 8,3 | 0 | 148 |
