Все победители и результаты чемпионата Санкт-Петербурга по бодибилдингу 2024. Дата и место проведения турнира 5-6 октября 2024 года, в Лахта Холл. Призовой фонд турнира в этом году составил 1 300 000 рублей. В общей сложности в соревнованиях приняло участие более 400 спортсменов.
Содержание
Видео трансляция
Первый день
Второй день
Итоговые протоколы
Категория | Первое место | Дата рождения | Страна / регион / клуб |
Бодибилдинг юноши | Гришин Артём Юрьевич | 31.10.2006 | Ярославская область |
Юниоры абсолютная | Абсалямов Александр Вадимирович | 02.03.2003 | Спортлайф |
Пляжный бодибилдинг дебют | Атаев Акром Фархадович | 08.08.1997 | Спортлайф |
Пляжный бодибилдинг юниоры | Синявин Валерий Вадимович | 21.11.2002 | Санкт-Петербург |
Пляжный бодибилдинг мастера | Кабиров Рустем Шагитович | 07.10.1983 | Москва |
Бодибилдинг мастера 40-49 лет 90 кг | Дроздов Сергей Николаевич | 26.03.1983 | Кутчиев теам |
Бодибилдинг мастера 40-49 лет 90+ кг | Филатов Евгений Александрович | 15.10.1981 | Спортлайф |
Бодибилдинг мастера 50-59 лет | Дербин Дмитрий Викторович | 18.07.1969 | Кутчиев теам |
Бодибилдинг мастера ст. 60 лет | Преснов Юрий Васильевич | 27.01.1963 | Кутчиев теам |
Бодибилдинг мастера абс. кат. | Филатов Евгений Александрович | 15.10.1981 | Спортлайф |
Акробатический фитнес мужчины | Янкин Дмитрий Романович | 21.01.1998 | Спортлайф |
Велнес-фитнес женщины | Черняева Фаина Ивановна | 16.05.1992 | Спортлайф |
Бодибилдинг женщины | Резаева Светлана Валерьевна | 02.12.1976 | Москва |
Пляжный бодибилдинг 176 см | Шестовских Артем Алексеевич | 17.09.1991 | Алексфитнес |
Пляжный бодибилдинг 182 см | Кузьменко Валерий Евгеньевич | 19.02.1994 | Спортлайф |
Пляжный бодибилдинг 182+ см | Султанов Рустам Ренатович | 18.04.1985 | Республика Татарстан |
Пляжный бодибилдинг абс. | Кузьменко Валерий Евгеньевич | 19.02.1994 | Спортлайф |
Классический бодибилдинг 175 см | Щепихин Алексей Иванович | 27.03.1994 | Алексфитнес |
Классический бодибилдинг 180 см | Калиничев Иван Сергеевич | 29.03.1989 | Спортлайф |
Классический бодибилдинг 180+ см | Калугин Владимир Владимирович | 31.05.1984 | Свердловская область |
Классический бодибилдинг абс. | Калугин Владимир Владимирович | 31.05.1984 | Свердловская область |
Бодифитнес мастера | Шемель Анастасия Владимировна | 05.04.1988 | Республика Хакасия |
Бодифитнес 163 см | Яковлева Валентина Юрьевна | 09.03.1995 | Москва |
Бодифитнес 168 см | Шемель Анастасия Владимировна | 05.04.1988 | Республика Хакасия |
Бодифитнес 168+ см | Камышанская Галина Александровна | 02.06.1998 | Алексфитнес |
Бодифитнес-женщины абсолютная | Камышанская Галина Александровна | 02.06.1998 | Алексфитнес |
Артистический фитнес женщины | Зорина Валентина Викторовна | 03.06.1991 | Алексфитнес |
Атлетик 175 см | Щепихин Алексей Иванович | 27.03.1994 | Алексфитнес |
Атлетик 175+ см | Ткаченко Алексей Романович | 14.03.1994 | Спортлайф |
Атлетик абс.пер-во | Ткаченко Алексей Романович | 14.03.1994 | Спортлайф |
Атлетический бодибилдинг мужчины | Дьяконов Александр Владимирович | 08.11.1987 | Ставропольский край |
Фит-модель мастера | Шелехес Екатерина Игоревна | 17.12.1987 | Кутчиев теам |
Фит-модель 166 см | Маркова Екатерина Дмитриевна | 09.06.2000 | Спортлайф |
Фит-модель 166+ см | Галимова Анастасия Романовна | 14.08.1998 | Спортлайф |
Фит-модель среди женщин абс. | Галимова Анастасия Романовна | 14.08.1998 | Спортлайф |
Фитнес-пары | Кузьменко Валерий Евгеньевич и Алфимова Анастасия Александровна | 19.02.1994 | Спортлайф |
Фитнес-девочки, до и вкл. 11 лет | Волова Кристина Михайловна | 19.05.2014 | Сосновый Бор |
Фитнес-девочки, до и вкл. 12 лет | Катошина Полина Викторовна | 26.10.2012 | Сосновый Бор |
Фитнес-девочки, до и вкл. 15 лет | Трунина Елена Андреевна | 24.03.2009 | Сосновый Бор |
Фитнес-юниорки, 21-23 года | Тесова Ульяна Сергеевна | 31.01.2008 | Спортлайф |
Фитнес-бикини дебют 166 см | Малкова Карина Ильинична | 22.01.2007 | Кутчиев теам |
Фитнес-бикини дебют 166+ см | Мингалеева Арина Рашитовна | 15.01.2000 | Кутчиев теам |
Дебют бикини абс. | Малкова Карина Ильинична | 22.01.2007 | Кутчиев теам |
Фитнес-бикини юниорки 21-23 166 см | Малкова Карина Ильинична | 22.01.2007 | Кутчиев теам |
Фитнес-бикини юниорки 21-23 166+ см | Денисова Анастасия Владиславовна | 02.10.2003 | Спортлайф |
Фитнес-бикини юниорки абс. | Денисова Анастасия Владиславовна | 02.10.2003 | Спортлайф |
Фитнес-бикини мастера 35 лет | Прохорова Екатерина Александровна | 06.02.1989 | Спортлайф |
Фитнес-бикини мастера ст. 40 лет | Осипцева Галина Юрьевна | 29.09.1983 | Алексфитнес |
Фитнес-бикини мастера абс. | Осипцева Галина Юрьевна | 29.09.1983 | Алексфитнес |
Фитнес-бикини 160 см | Алехина Валерия Игоревна | 23.12.2000 | Спортлайф |
Фитнес-бикини 163 см | Киянова Юлия Фазлитдиновна | 01.01.1970 | Томская область |
Фитнес-бикини 166 см | Алфимова Анастасия Александровна | 28.03.1996 | Алексфитнес |
Фитнес-бикини 169 см | Васина Екатерина Евгеньевна | 21.12.1999 | Алтайский край |
Фитнес-бикини 172 см | Осипцева Галина Юрьевна | 29.09.1983 | Алексфитнес |
Фитнес-бикини 172+ см | Белуха Татьяна Николаевна | 25.01.1991 | Тульская область |
Фитнес-бикини абс. кат. | Алфимова Анастасия Александровна | 28.03.1996 | Алексфитнес |
Акробатический фитнес женщины | Арсланова Екатерина Тагировна | 12.05.1995 | Спортлайф |
Артистик модель абс. | Герцева Виталия Викторовна | 25.09.1985 | Спортлайф |
Бодибилдинг 70 кг | Дроздов Сергей Николаевич | 26.03.1983 | Кутчиев теам |
Бодибилдинг 75 кг | Круглов Денис Владимирович | 17.03.1977 | Кутчиев теам |
Бодибилдинг 80 кг | Вохмянин Дмитрий Владимирович | 25.03.1987 | Ленинградская область |
Бодибилдинг 85 кг | Вакуров Сергей Александрович | 01.02.1991 | Республика Мордовия |
Бодибилдинг 90 кг | Павловский Артём Иосифович | 12.04.1985 | Спортлайф |
Бодибилдинг 95 кг | Исматов Далер Амонуллович | 28.06.1991 | Спортлайф |
Бодибилдинг 100 кг | Филатов Евгений Александрович | 15.10.1981 | Спортлайф |
Бодибилдинг 100+ кг | Королев Денис Сергеевич | 18.09.1987 | Самарская область |
Бодибилдинг-мужчины абс. кат. | Павловский Артём Иосифович | 12.04.1985 | Спортлайф |
Расписание турнира
Всероссийские соревнования «Северная Пальмира» и открытый Чемпионат СПб по бодибилдингу и фитнесу прошли 5 и 6 октября 2024 года.
5 октября (11:00 – 22:00):
- Бодибилдинг: юноши, юниоры, мужчины-мастера, женщины.
- Фитнес: мужчины.
- Пляжный бодибилдинг: дебют, юниоры, мастера, мужчины.
- Велнес-фитнес: женщины.
- Бодифитнес: мастера, женщины.
- Классический бодибилдинг: мужчины.
- Фит-модель: мастера, женщины.
- Атлетик (классик-физик): мужчины.
- Атлетический бодибилдинг: мужчины.
- Артистический фитнес: женщины.
- Фитнес-пары.
6 октября (09:00 – 18:00):
- Фитнес: дети, юниорки.
- Фитнес-бикини: дебют, юниорки, мастера, женщины.
- Бодибилдинг: мужчины.
С 18:00 до 21:00 финальное шоу «Северная Пальмира», включающее:
- Акробатический фитнес: женщины.
- Артистик модель: женщины.
- Фитнес-бикини: абсолютное первенство.
- Бодибилдинг: мужчины, абсолютное первенство.