Все результаты чемпионата мира по бодибилдингу 2024 на острове Киш в Иране. Какое место заняли российские бодибилдеры в итоговом протоколе, кто выиграл в абсолютной категории по бодибилдингу. Итоги турнира во всех категориях и фото победителей.

- Итоги турнира для Российской команды
- Итоговый протокол по странам
- Зачет по странам среди мастеров
- Итоговые протоколы по категориям
- Юниорские мужские игры Классический бодибилдинг 16-20 лет, открытая категория
- Юниорские мужские игры Классический бодибилдинг 21-23 года, открытая категория
- Юниорские мужские игры Классический бодибилдинг, общий зачет
- Мастер Мужских Игр Классический Бодибилдинг 40-44 года, открытая категория
- Мастер Мужских Игр Классический Бодибилдинг 45 лет и старше, открытая категория
- Мастерские мужские игры Классический бодибилдинг, общий зачет
- Мужские игры Классический бодибилдинг до 175 см
- Мужские игры Классический бодибилдинг до 180 см
- Мужские игры Классический бодибилдинг свыше 180 см
- Мужские игры Классический бодибилдинг, общий зачет
- Юниорский мужской классический бодибилдинг 16-23 года, открытая категория
- Мастер мужского классического бодибилдинга 40-44 года, открытая категория
- Мастер мужского классического бодибилдинга 45 лет и старше, открытая категория
- Мастер мужского классического бодибилдинга, общий зачет
- Мужской классический бодибилдинг до 168 см
- Мужской классический бодибилдинг до 171 см
- Мужской классический бодибилдинг до 175 см
- Мужской классический бодибилдинг до 180 см
- Мужской классический бодибилдинг свыше 180 см
- Мужской классический бодибилдинг ОБЩИЙ
- Юниорский мужской бодибилдинг 16-20 лет, открытая категория
- Юниорский мужской бодибилдинг 21-23 года, до 75 кг
- Юниорский мужской бодибилдинг 21-23 года, свыше 75 кг
- Юниорский мужской бодибилдинг, общий зачет
- Мастер мужского бодибилдинга 40-44 года, до 70 кг
- Мастер мужского бодибилдинга 40-44 года, до 80 кг
- Мастер мужского бодибилдинга 40-44 года, до 90 кг
- Мастер мужского бодибилдинга 40-44 года, свыше 90 кг
- Мастер мужского бодибилдинга 45-49 лет, до 70 кг
- Мастер мужского бодибилдинга 45-49 лет, до 80 кг
- Мастер мужского бодибилдинга 45-49 лет, до 90 кг
- Мастер мужского бодибилдинга 45-49 лет, свыше 90 кг
- Мастер мужского бодибилдинга 50-54 года, до 80 кг
- Мастер мужского бодибилдинга 50-54 года, свыше 80 кг
- Мастер мужского бодибилдинга 55-59 лет, открытая категория
- Мастер мужского бодибилдинга 60-64 года, открытая категория
- Мастер мужского бодибилдинга 65 лет и старше, открытая категория
- Мастер мужского бодибилдинга, общий зачет
- Мужской бодибилдинг до 60 кг
- Мужской бодибилдинг до 65 кг
- Мужской бодибилдинг до 70 кг
- Мужской бодибилдинг до 75 кг
- Мужской бодибилдинг до 80 кг
- Мужской бодибилдинг до 85 кг
- Мужской бодибилдинг до 90 кг
- Мужской бодибилдинг до 95 кг
- Мужской бодибилдинг до 100 кг
- Мужской бодибилдинг свыше 100 кг
- Мужской бодибилдинг общий
- Классик физик среди юниоров 16-20 лет, открытое
- Юниоры Классик физик 21-23 года, открытая категория
- Юниоры Классик физик, общий зачет
- Мастер классик физик среди мужчин 40-44 лет, открытая категория
- Мастер классик физик 45-49 лет, открытая категория
- Мастер классик физик 50 лет и старше открытая категория
- Мастер классик физик, общий зачет
- Классик физик до 168 см
- Классик физик до 171 см
- Классик физик до 175 см
- Классик физик до 180 см
- Классик физик свыше 180 см
- Классик физик, общий зачет
- Менс физик среди мастеров 40-44 года, открытая категория
- Менс физик среди мастеров 45-49 лет, открытая категория
- Менс физик среди мастеров 50 лет и старше, открытая категория
- Менс физик среди мастеров, общий зачет
- Юниоры 15-20 лет, открытая категория
- Юниорское Классик физик 21-23 года, до 174 см
- Юниоры 21-23 года, до 178 см
- Юниоры 21-23 года, свыше 178 см
- Юниоры Классик физик, общий зачет
- Классик физик до 170 см
- Классик физик до 173 см
- Классик физик до 176 см
- Классик физик до 179 см
- Классик физик до 182 см
- Классик физик свыше 182 см
- Классик физик, общий зачет
- Мускулар физик до 179 см
- Мускулар физик свыше 179 см
- Мускулар физик, общий зачет
- колясочники
- Пара-бодибилдинг
- Юниорский мужской фитнес 16-23 года, открытая категория
- Мужской фитнес открытая категория
- Юниорский мужской фитнес-модель 16-23 года
- Мастер Мужская Фит-Модель
- Мужская фитнес-модель до 176 см
- Мужская фит-модель свыше 176 см
- Мужская фит-модель, общий зачет
Итоги турнира для Российской команды
В общей сложности сборная России по бодибилдингу завоевала 24 медали, из них 9 золотых!
Все призеры ЧМ по бодибилдингу 2024 среди россиян:
- Александр Барбашин — 1 место в категории Мастера 45+ классический бодибилдинг.
- Станислав Грицив — 1 место в категории бодибилдинг 40-44 года, свыше 90 кг среди мастеров.
- Эдуард Гаврильченко — 1 место в категории бодибилдинг 55-59 лет среди мастеров.
- Сергей Черемных — 1 место в категории мастера бодибилдинга 60-64 года.
- Арциум Пауловский — 1 место в категории бодибилдинг до 90 кг.
- Далер Ишматов — 1 место в категории бодибилдинг до 95 кг.
- Александр Барбашин — 1 место в категории классик физик среди мастеров 45-49 лет.
- Рустем Кабиров — 1 место в категории менс физик среди мастеров 40-44 года
- Рустем Кабиров — 1 место в общем зачете категории менс физик среди мастеров.
- Валерий Иушкевич — 2 место в категории классический бодибилдинг 40-44 года среди мастеров.
- Александр Барбашин — 2 место в категории классический бодибилдинг среди мастеров в общем зачете.
- Далер Ишматов — 2 место в категории бодибилдинг в общем зачете.
- Назым Заитов — 2 место в категории классик физик до 182 см.
- Дмитрий Янкин — 2 место в категории мужской фитнес.
- Евгений Мальков — 3 место в категории классический бодибилдинг среди мастеров 40-44 года.
- Артем Андреев — 3 место в категории классический бодибилдинг до 171 см.
- Рудольф Хабибулин — 3 место в категории классический бодибилдинг среди мастеров 55-59 лет.
- Юрий Преснов — 3 место в категории бодибилдинг среди мастеров 60-64 лет.
- Станислав Грицив — 3 место в категории бодибилдинг среди мастеров в общем зачете.
- Арциум Пауловский — 3 место в категории бодибилдинг в общем зачете.
- Валерий Юшкевич — 3 место в категории классик физик среди мастеров 40-44 лет.
- Александр Барбашин — 3 место в категории классик физик среди мастеров в общем зачете.
- Евгений Константинов — 3 место в категории классик физик до 175 см.
- Руслан Ефимов — 3 место в категории классик физик до 180 см.
Итоговый протокол по странам
| Место | Страна | Очки |
| 1 | Иран | 285 |
| 2 | Китай | 152 |
| 3 | Саудовская Аравия | 147 |
| 4 | Россия | 133 |
| 5 | Ирак | 109 |
| 6 | Оман | 73 |
| 7 | Турция | 64 |
| 8 | Гватемала | 59 |
| 9 | Сербия | 20 |
| 10 | Египет | 19 |
| 11 | Румыния | 19 |
| 12 | Словакия | 16 |
| 13 | Косово | 9 |
| 14 | Китайский Тайбэй | 8 |
| 14 | Индия | 8 |
| 16 | Сирия | 8 |
| 17 | Сальвадор | 7 |
| 18 | Афганистан | 6 |
| 18 | Черногория | 6 |
| 20 | Эквадор | 5 |
| 20 | ОАЭ | 5 |
| 22 | США | 4 |
| 23 | Южная Африка | 4 |
| 24 | Грузия | 3 |

Зачет по странам среди мастеров
| Место | Страна | Очки |
| 1 | Иран | 160 |
| 2 | Россия | 125 |
| 3 | Румыния | 82 |
| 4 | Саудовская Аравия | 52 |
| 5 | Ирак | 50 |
| 6 | Сирия | 48 |
| 7 | Турция | 30 |
| 8 | Мексика | 29 |
| 9 | Словакия | 20 |
| 10 | Оман | 16 |
| 10 | Испания | 16 |
| 12 | Китай | 16 |
| 13 | Сальвадор | 13 |
| 14 | Китайский Тайбэй | 12 |
| 15 | Словения | 9 |
| 16 | Бельгия | 7 |
| 16 | Франция | 7 |
| 18 | Сербия | 5 |
| 19 | Южная Африка | 2 |
Итоговые протоколы по категориям
Юниорские мужские игры Классический бодибилдинг 16-20 лет, открытая категория
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 92 | Алиреза Сахрагард | Иран | 2004 | 19 |
| 2 | 18 | Мохаммед Джамал Джаббар | Ирак | 2006 | 26 |
| 3 | 20 | Амир Хоссейн Назифи | Иран | 2005 | 54 |
| 4 | 75 | Мохаммад Дабири | Иран | 2004 | 56 |
| 5 | 17 | Адам Суджа | Словакия | 2004 | 74 |
| 6 | 19 | Владут Корсиу | Румыния | 2004 | 87 |
Юниорские мужские игры Классический бодибилдинг 21-23 года, открытая категория
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 22 | Оливер Мангера | Словакия | 2002 | 34 |
| 2 | 25 | Хамид Дараби | Иран | 2001 | 37 |
| 3 | 23 | Максим Стойков | Болгария | 2003 | 42 |
| 4 | 27 | Джордже Фурчич | Румыния | 2001 | 55 |
| 5 | 24 | Мохаммадреза Хакзад | Иран | 2002 | 75 |
| 6 | 21 | Чжан Ци Кан | Китай | 2001 | 75 |
Юниорские мужские игры Классический бодибилдинг, общий зачет
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 92 | Алиреза Сахрагард | Иран | 2004 | 5 |
| 2 | 22 | Оливер Мангера | Словакия | 2002 | 10 |
Мастер Мужских Игр Классический Бодибилдинг 40-44 года, открытая категория
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 36 | Алиреза Садегпурдарзи | Иран | 1984 | 17 |
| 2 | 66 | Юрий Родригес | Сальвадор | 1983 | 34 |
| 3 | 64 | Мохсен Айар | Иран | 1981 | 60 |
| 4 | 35 | Фаршад Пезешк | Иран | 1982 | 60 |
| 5 | 29 | Ахмед Алтасан | Саудовская Аравия | 1983 | 66 |
| 6 | 34 | Алирез Кохансал | Иран | 1984 | 80 |
| 7 | 46 | Акбар Шоги Сефидеххан | Иран | 1984 | — |
| 8 | 78 | Амирхоссен Мохаммадзаде | Иран | 1983 | — |
Мастер Мужских Игр Классический Бодибилдинг 45 лет и старше, открытая категория
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 37 | Мехрдад Азади | Иран | 1978 | 15 |
| 2 | 41 | Мохаммад Хейдаризад | Иран | 1979 | 30 |
| 3 | 139 | Абольгасем Ахмади | Иран | 1973 | 53 |
| 4 | 40 | Бижан Хан Ахмади | Иран | 1974 | 58 |
| 5 | 42 | Мехрдад Бехешти | Иран | 1972 | 69 |
Мастерские мужские игры Классический бодибилдинг, общий зачет
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 36 | Алиреза Садегпурдарзи | Иран | 1984 | 5 |
| 2 | 37 | Мехрдад Азади | Иран | 1978 | 10 |
Мужские игры Классический бодибилдинг до 175 см
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 62 | Джонатан Мартинес | Гватемала | 1990 | 23 |
| 2 | 59 | Масуд Рошани | Иран | 1986 | 39 |
| 3 | 61 | Валид Алдавсари | Саудовская Аравия | 1996 | 47 |
| 4 | 65 | Мостафа Ахмади | Иран | 1987 | 63 |
| 5 | 57 | Хорхе Галеано | Гватемала | 1987 | 63 |
| 6 | 56 | Ван Ванчэн | Китай | 1980 | 85 |
| 7 | 173 | Мартин Форис | Словакия | — | — |
| 8 | 27 | Джордже Фурчич | Румыния | 2001 | — |
Мужские игры Классический бодибилдинг до 180 см
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 68 | Му Цян | Китай | 1992 | 22 |
| 2 | 69 | Чжан Юйсинь | Китай | 1998 | 33 |
| 3 | 81 | Фаршид Шахкарам | Иран | 1994 | 47 |
| 4 | 74 | Мохаммад Зарепишех | Иран | 1995 | 54 |
| 5 | 212 | Александр Цветкович | Сербия | 1982 | 75 |
| 6 | 66 | Юрий Родригес | Сальвадор | 1983 | 82 |
| 7 | 79 | Мехран Нуриеглим | Иран | 1993 | — |
| 8 | 22 | Оливер Мангера | Словакия | 2002 | — |
| 9 | 76 | Бабак Шафие | Иран | 1995 | — |
| 10 | 46 | Акбар Шоги Сефидеххан | Иран | 1984 | — |
| 11 | 72 | Давид Родригес | Мексика | 1992 | — |
Мужские игры Классический бодибилдинг свыше 180 см
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 88 | Ян Хуа | Китай | 1992 | 21 |
| 2 | 36 | Алиреза Садегпурдарзи | Иран | 1984 | 24 |
| 3 | 96 | Мохаммад Гударзи | Иран | 1993 | 50 |
| 4 | 90 | Махди Аджам Норози | Иран | 1998 | 55 |
| 5 | 86 | Джорджия Радоньич | Черногория | 1989 | 77 |
| 6 | 89 | Савиз Сейедхуман | Иран | 1987 | 78 |
| 7 | 91 | Хамед Расули | Иран | 1988 | — |
| 8 | 29 | Ахмед Алтасан | Саудовская Аравия | 1983 | — |
| 9 | 97 | Амирхоссейн Сабзехкар | Иран | 2000 | — |
Мужские игры Классический бодибилдинг, общий зачет
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 88 | Ян Хуа | Китай | 1992 | 7 |
| 2 | 68 | Му Цян | Китай | 1992 | 9 |
| 3 | 62 | Джонатан Мартинес | Гватемала | 1990 | 15 |
Юниорский мужской классический бодибилдинг 16-23 года, открытая категория
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 111 | Али Карим | Ирак | 2001 | 28 |
| 2 | 110 | Мехран Фармани | Иран | 2002 | 29 |
| 3 | 92 | Алиреза Сахрагард | Иран | 2004 | 47 |
| 4 | 115 | Мохаммед Джамал Джаббар | Ирак | 2006 | 52 |
| 5 | 23 | Максим Стойков | Болгария | 2003 | 77 |
| 6 | 22 | Оливер Мангера | Словакия | 2002 | 83 |
| 7 | 100 | Тарик Акполат | Турция | 2001 | — |
| 8 | 101 | Лай Си Донг | Китай | 2001 | — |
| 9 | 102 | Се Юй Хао | Китай | 2001 | — |
| 10 | 21 | Чжан Ци Кан | Китай | 2001 | — |
| 11 | 27 | Джордж Фурчич | Румыния | 2001 | — |
| 12 | 108 | Амер Халил | ОАЭ | 2001 | — |
| 13 | 109 | Мохаммад Мурхаф Чегри | Сирия | 2001 | — |
| 14 | 19 | Владут Корсиу | Румыния | 2004 | — |
| 15 | 17 | Адам Суджа | Словакия | 2004 | — |
Мастер мужского классического бодибилдинга 40-44 года, открытая категория
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 127 | Мохсен Коханджамехабдолмалаки | Иран | 1983 | 18 |
| 2 | 135 | Валерий Иушкевич | Россия | 1981 | 31 |
| 3 | 117 | Евгений Мальков | Россия | 1980 | 51 |
| 4 | 133 | Драгош Энута | Румыния | 1982 | 58 |
| 5 | 136 | Максим Харин | Россия | 1984 | 63 |
| 6 | 118 | Евгений Смычков | Россия | 1981 | 85 |
| 7 | 122 | Мохамад Аль Рефаи | Сирия | 1984 | — |
| 8 | 126 | Фаршад Пезешк | Иран | 1982 | — |
| 9 | 29 | Ахмед Алтасан | Саудовская Аравия | 1983 | — |
| 10 | 66 | Юрий Родригес | Сальвадор | 1983 | — |
| 11 | 128 | Гэри Макдональд | Южная Африка | 1980 | — |
| 12 | 123 | Рухолла Агаджани | Иран | 1980 | — |
| 13 | 275 | Валиолла Катули | Иран | 1980 | — |
| 14 | 46 | Акбар Шоги Сефидеххан | Иран | 1984 | — |
| 15 | 34 | Алирез Кохансал | Иран | 1984 | — |
| 16 | 120 | Сян Чэн Юэ | Китай | 1980 | — |
Мастер мужского классического бодибилдинга 45 лет и старше, открытая категория
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 215 | Александр Барбашин | Россия | 1978 | 20 |
| 2 | 142 | Али Салар | Иран | 1978 | 31 |
| 3 | 146 | Омер Ряд Джуди | Ирак | 1979 | 43 |
| 4 | 144 | Рухоллах Голамихагиги | Иран | 1978 | 55 |
| 5 | 145 | Алиреза Амджади | Иран | 1976 | 72 |
| 6 | 139 | Аболг Хашем Ахмади | Иран | 1973 | 92 |
| 7 | 42 | Мехрдад Бехешти | Иран | 1972 | 103 |
Мастер мужского классического бодибилдинга, общий зачет
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 127 | Мохсен Коханджамехабдолмалаки | Иран | 1983 | 5 |
| 2 | 215 | Александр Барбашин | Россия | 1978 | 10 |
Мужской классический бодибилдинг до 168 см
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 165 | Арман Резванигилколаи | Иран | 1985 | 23 |
| 2 | 162 | Бурхан Эзгу | Турция | 1997 | 52 |
| 3 | 57 | Хорхе Галеано | Гватемала | 1987 | 58 |
| 4 | 163 | Саман Асади | Иран | 1997 | 61 |
| 5 | 120 | Сян Чэн Юэ | Китай | 1980 | 64 |
| 6 | 56 | Ван Ванчэн | Китай | 1980 | 66 |
| 7 | 166 | Сейед Мохаммадали Ради | Иран | 1990 | 98 |
Мужской классический бодибилдинг до 171 см
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 171 | Чжэн Шаочжун | Китай | 1988 | 17 |
| 2 | 180 | Мохаммад Горбанали Заде | Иран | 1986 | 34 |
| 3 | 185 | Артем Андреев | Россия | 1989 | 46 |
| 4 | 174 | Доганкан Муян | Турция | 2002 | 65 |
| 5 | 172 | Ван Синь | Китай | 1983 | 72 |
| 6 | 59 | Масуд Рошани | Иран | 1986 | 78 |
| 7 | 176 | Ринат Гайсин | Россия | 1992 | — |
| 8 | 181 | Хасан Багерзадехкарбасдехи | Иран | 1989 | — |
| 9 | 183 | Авишкар Севпал | Южная Африка | 1988 | — |
Мужской классический бодибилдинг до 175 см
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 193 | Шахрияр Гейдар | Иран | 1989 | 17 |
| 2 | 192 | Саим Адил | Ирак | 1993 | 43 |
| 3 | 194 | Хайдер Хусейн Хассуни | Ирак | 1994 | 44 |
| 4 | 190 | Амирхосейн Ганбари | Иран | 1997 | 63 |
| 5 | 61 | Валид Алдавсари | Саудовская Аравия | 1996 | 70 |
| 6 | 62 | Джонатан Мартинес | Гватемала | 1990 | 71 |
| 7 | 136 | Максим Харин | Россия | 1984 | — |
| 8 | 198 | Денг Ле | Китай | 1989 | — |
| 9 | 133 | Драгош Энута | Румыния | 1982 | — |
| 10 | 197 | Артем Ясницкий | Россия | 1989 | — |
| 11 | 188 | Ленни Осмар Табоада | Эквадор | 1987 | — |
| 12 | 187 | Бурак Сертоглу | Турция | 1995 | — |
Мужской классический бодибилдинг до 180 см
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 208 | Даниал Эсфандиари | Иран | 1990 | 27 |
| 2 | 206 | Фаршад Эбади | Иран | 1991 | 32 |
| 3 | 209 | Вахид Азими | Иран | 1988 | 44 |
| 4 | 210 | Сасан Афрасиаби | Иран | 1988 | 63 |
| 5 | 135 | Валерий Юшкевич | Россия | 1981 | 73 |
| 6 | 215 | Александр Барбашин | Россия | 1978 | 87 |
| 7 | 68 | Му Цян | Китай | 1992 | — |
| 8 | 69 | Чжан Юйсинь | Китай | 1998 | — |
| 9 | 66 | Юрий Родригес | Сальвадор | 1983 | — |
| 10 | 200 | Орхан Айтен | Турция | 1986 | — |
| 11 | 101 | Лай Си Донг | Китай | 2001 | — |
| 12 | 212 | Александр Цветкович | Сербия | 1982 | — |
| 13 | 21 | Чжан Ци Кан | Китай | 2001 | — |
| 14 | 199 | Лесли Торнтон | Южная Африка | 1991 | — |
| 15 | 216 | Денис Янкин | Россия | 1995 | — |
| DNC | 111 | Али Карим | Ирак | 2001 | — |
Мужской классический бодибилдинг свыше 180 см
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 227 | Муслим Мохсени | Иран | 1988 | 17 |
| 2 | 228 | Мохаммад Ахади | Иран | 1996 | 43 |
| 3 | 229 | Мостафа Голами | Иран | 1996 | 45 |
| 4 | 233 | Игорь Сикора | Сербия | 1993 | 59 |
| 5 | 127 | Мохсен Коханджамехабдолмалаки | Иран | 1983 | 75 |
| 6 | 224 | Мохаммад Халеси Хагиги | Иран | 1994 | 83 |
| 7 | 117 | Евгений Мальков | Россия | 1980 | — |
| 8 | 221 | Мартин Саган | Словакия | 1996 | — |
| 9 | 88 | Ян Хуа | Китай | 1992 | — |
| 10 | 118 | Евгений Смычков | Россия | 1981 | — |
| 11 | 29 | Ахмед Алтасан | Саудовская Аравия | 1983 | — |
Мужской классический бодибилдинг ОБЩИЙ
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 227 | Муслим Мохсени | Иран | 1988 | 6 |
| 2 | 208 | Даниал Эсфандиари | Иран | 1990 | 13 |
| 3 | 193 | Шахрияр Хейдар | Иран | 1989 | 14 |
| 4 | 171 | Чжэн Шаочжун | Китай | 1988 | 17 |
| 5 | 165 | Арман Резванигилколаи | Иран | 1985 | 25 |
Юниорский мужской бодибилдинг 16-20 лет, открытая категория
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 264 | Юсеф Алноаими | Саудовская Аравия | 2004 | 17 |
| 2 | 260 | Алиашгар Аскари | Иран | 2004 | 33 |
| 3 | 268 | Хоссейн Аббаси | Иран | 2004 | 40 |
| 4 | 219 | Мохаммед Джамал Джаббар | Ирак | 2006 | 64 |
| 5 | 265 | Дун Фуян | Китай | 2004 | 81 |
| 6 | 262 | Али Карими | Иран | 2005 | 82 |
| 7 | 267 | Курош Аббаси | Иран | 2005 | — |
| 8 | 279 | Самуэле Пирелли | Армения | 2006 | — |
| 9 | 19 | Владут Корсиу | Румыния | 2004 | — |
| 10 | 269 | Амир Реза Шакернежад | Иран | 2006 | — |
Юниорский мужской бодибилдинг 21-23 года, до 75 кг
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 249 | Мунтадер Мхуд Салман | Ирак | 2003 | 15 |
| 2 | 218 | Алексис Кортес | Мексика | 2001 | 38 |
| 3 | 230 | Ронни Бутто | Венесуэла | 2002 | 53 |
| 4 | 222 | Зоу ЗЕ Кай | Китай | 2001 | 55 |
| 5 | 245 | Омид Хаглалех | Иран | 2002 | 64 |
| 6 | 280 | Мажди Махди | Иран | 2001 | 88 |
| 7 | 27 | Джордж Фурчич | Румыния | 2001 | — |
| 8 | 23 | Максим Стойков | Болгария | 2003 | — |
Юниорский мужской бодибилдинг 21-23 года, свыше 75 кг
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 277 | Хоссейн Торабиканехехгерд | Иран | 2003 | 26 |
| 2 | 111 | Али Карим | Ирак | 2001 | 49 |
| 3 | 298 | Мехди Шириан Алиабади | Иран | 2002 | 59 |
| 4 | 259 | Юань-Чен Ченг | Китайский Тайбэй | 2001 | 66 |
| DQ* | 272 | Махьяр Хендев Араки | Иран | 2001 | 20 |
Юниорский мужской бодибилдинг, общий зачет
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 249 | Мунтадер Мхуд Салман | Ирак | 2003 | 5 |
| 2 | 264 | Юсеф Алноаими | Саудовская Аравия | 2004 | 10 |
| DQ* | 272 | Махьяр Хендев Араки | Иран | 2001 | 15 |
Мастер мужского бодибилдинга 40-44 года, до 70 кг
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 84 | Мортеза Парвизифард | Иран | 1980 | 27 |
| 2 | 80 | Наиф Алнамшан | Саудовская Аравия | 1982 | 28 |
| 3 | 999 | Ван Сэнгуй | Китай | 1980 | 36 |
| 4 | 120 | Сян Чэн Юэ | Китай | 1980 | 58 |
| 5 | 93 | Араш Мотиеи | Иран | 1983 | 74 |
| 6 | 98 | Хошанг Багери | Иран | 1983 | 87 |
| 7 | 87 | Хамидреза Юсефи Канами | Иран | 1981 | 97 |
Мастер мужского бодибилдинга 40-44 года, до 80 кг
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 133 | Драгош Энута | Румыния | 1982 | 28 |
| 2 | 104 | Ян Го Цзе | Китай | 1981 | 29 |
| 3 | 116 | Мехрзад Шанчерагян | Иран | 1984 | 42 |
| 4 | 121 | Мохамад Джаханиан | Иран | 1983 | 56 |
| 5 | 125 | Сейед Саид Хоссейн | Иран | 1983 | 78 |
| 6 | 147 | Бестун Хайралла Абдалла | Ирак | 1982 | 81 |
| 7 | 105 | Джаудат Шакиров | Россия | 1984 | — |
| 8 | 131 | Айхам Альтахан | Сирия | 1980 | — |
| 9 | 119 | Махди Шарифи | Иран | 1982 | — |
| 10 | 114 | Такал Табджи | Сирия | 1980 | — |
| 11 | 112 | Махеш Анант Бхингаркар | Индия | 1984 | — |
| DNC | 46 | Акбар Шоги Сефидеххан | Иран | 1984 | — |
Мастер мужского бодибилдинга 40-44 года, до 90 кг
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 186 | Мортез Арияинежад | Иран | 1984 | 17 |
| 2 | 161 | Угур Гёкче | Турция | 1984 | 34 |
| 3 | 160 | Яссим Дарвиш | Саудовская Аравия | 1980 | 41 |
| 4 | 158 | Альберт Муфтурель | Румыния | 1980 | 63 |
| 5 | 135 | Валерий Юшкевич | Россия | 1981 | 67 |
| 6 | 983 | Арман Хассамванд | Иран | 1981 | 90 |
| 7 | 998 | Мохамад Аль Рефаи | Сирия | 1984 | — |
| 8 | 177 | Ялчин Эргенекон | Турция | 1981 | — |
| 9 | 128 | Гэри Макдональд | Южная Африка | 1980 | — |
| 10 | 123 | Рухолла Агаджани | Иран | 1980 | — |
Мастер мужского бодибилдинга 40-44 года, свыше 90 кг
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 204 | Станислав Грицив | Россия | 1984 | 18 |
| 2 | 213 | Фарханг Фарахимусави | Иран | 1981 | 27 |
| 3 | 203 | Ростом Микаил | Сирия | 1983 | 49 |
| 4 | 202 | Хосе Перес | Мексика | 1984 | 62 |
| 5 | 201 | Дмитрий Горбачев | Россия | 1981 | 75 |
| 6 | 195 | Андрей Маркович | Словакия | 1980 | 86 |
| 7 | 270 | Акбар Фарзане | Иран | 1981 | — |
| 8 | 214 | Хамзех Сири | Иран | 1983 | — |
| DNC | 205 | Мортеза Собхани | Иран | 1982 | — |
Мастер мужского бодибилдинга 45-49 лет, до 70 кг
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 300 | Эмиль Джурджу | Румыния | 1975 | 17 |
| 2 | 304 | Зухаир Кадхим Аль Махмоди | Ирак | 1978 | 28 |
| 3 | 301 | Фардин Марданикорни | Иран | 1976 | 51 |
| 4 | 302 | Реза Долатабади | Иран | 1977 | 55 |
| 5 | 303 | Абдулрасул Рузегаран | Иран | 1978 | 75 |
Мастер мужского бодибилдинга 45-49 лет, до 80 кг
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 306 | Хусейн Альхамади | Саудовская Аравия | 1976 | 16 |
| 2 | 145 | Али Абед Нушабади | Иран | 1978 | 31 |
| 3 | 307 | Бадер Аль Монакель | Сирия | 1979 | 60 |
| 4 | 310 | Ихаб Хашем | Сирия | 1978 | 66 |
| 5 | 311 | Мостафа Золгадр | Иран | 1978 | 67 |
| 6 | 309 | Сейедбабак Мадани Гилаван | Иран | 1976 | 73 |
| 7 | 993 | Омер Ряд Джуди | Ирак | 1979 | — |
| 8 | 308 | Хоссейн Эсмаил Салари | Иран | 1975 | — |
Мастер мужского бодибилдинга 45-49 лет, до 90 кг
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
| 1 | 313 | Марсель Манеа | Румыния | 1979 | 18 |
| 2 | 316 | Франтишек Фея | Словакия | 1979 | 33 |
| 3 | 315 | Рамадан Хауса | Саудовская Аравия | 1975 | 36 |
| 4 | 322 | Юсеф Мирзаев | Иран | 1978 | 66 |
| 5 | 319 | Шапур Голаби | Иран | 1979 | 76 |
| 6 | 317 | Денис Кормилов | Россия | 1976 | 78 |
| 7 | 321 | Мохаммадреза Абдолмалеки | Иран | 1978 | — |
| 8 | 324 | Анас Эдлби | Сирия | 1975 | — |
Мастер мужского бодибилдинга 45-49 лет, свыше 90 кг
| Место | № | Имя | Страна | День рождения | Очки |
